
Come ricavare la propria taglia Calpierre
Per una misurazione precisa ti consigliamo di farti aiutare da una seconda persona.
- Prendi un foglio di carta (A4) e fissalo con del nastro adesivo al pavimento in modo che uno dei lati corti sia attaccato alla parete;
- Indossa dei calzini e sali sul foglio di carta appoggiando i talloni alla parete e tenendo i piedi uniti;
- Segna il contorno dei piedi con una matita o una penna ;
- Una volta ricavata la sagoma, traccia una linea dove terminano le punte;
- Traccia una seconda linea parallela 0,5 cm più avanti rispetto alla precedente;
- In fine misura dalla base del foglio (dove avevi i talloni) alla seconda linea tracciata;
- In base alla misura in cm, ricava la tua taglia tramite le tabelle sottostanti.
Tabella misure Donna
US | Euro | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 8.1875″ | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375″ | 21.3 |
5 | 35,5 | 3 | 8.5″ | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75″ | 22.2 |
6 | 36,5 | 4 | 8.875″ | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625″ | 23 |
7 | 37,5 | 5 | 9.25″ | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375″ | 23.8 |
8 | 38,5 | 6 | 9.5″ | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875″ | 24.6 |
9 | 39,5 | 7 | 9.875″ | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10″ | 25.4 |
10 | 40,5 | 8 | 10.1875″ | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125″ | 26.2 |
11 | 41,5 | 9 | 10.5″ | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875″ | 27.1 |
12 | 42,5 | 10 | 10.875″ | 27.6 |
Tabella misure Uomo
US | Euro | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 9.25″ | 23.5 |
6.5 | 39,5 | 6 | 9.5″ | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625″ | 24.4 |
7.5 | 40,5 | 7 | 9.75″ | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375″ | 25.4 |
8.5 | 41,5 | 8 | 10.125″ | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25″ | 26 |
9.5 | 42,5 | 9 | 10.4375″ | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625″ | 27 |
10.5 | 43,5 | 10 | 10.75″ | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375″ | 27.9 |
11.5 | 44,5 | 11 | 11.125″ | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25″ | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625″ | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875″ | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875″ | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5″ | 31.8 |
Le misure sono indicative. La calzata cambia a seconda della forma e del modello.